We also include our prediction calendar for Greece for reference.
| Magnitude | Mw 6.5 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2015-11-17 07:10:09.1 UTC |
| Location | 38.80 N ; 20.40 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 285 km S of Tirana, Albania / pop: 374,801 / local time: 08:10:09.1 2015-11-17 100 km SE of Kérkyra, Greece / pop: 27,003 / local time: 09:10:09.1 2015-11-17 26 km W of Lefkáda, Greece / pop: 6,344 / local time: 09:10:09.1 2015-11-17 |


No comments :
Post a Comment