| Magnitude | Mw 5.6 |
| Region | NIAS REGION, INDONESIA |
| Date time | 2015-11-08 09:34:57.8 UTC |
| Location | 0.77 N ; 98.88 E |
| Depth | 80 km |
| Distances | 312 km S of Medan, Indonesia / pop: 1,750,971 / local time: 16:34:57.8 2015-11-08 251 km NW of Padang, Indonesia / pop: 840,352 / local time: 16:34:57.8 2015-11-08 204 km NW of Bukittinggi, Indonesia / pop: 98,746 / local time: 16:34:57.8 2015-11-08 79 km SW of Padangsidempuan, Indonesia / pop: 100,561 / local time: 16:34:57.8 2015-11-08 |

No comments:
Post a Comment