| Magnitude | mb 3.7 |
| Region | KANSAS |
| Date time | 2015-10-30 04:37:02.4 UTC |
| Location | 37.15 N ; 97.61 W |
| Depth | 5 km |
| Distances | 490 km N of Dallas, United States / pop: 1,197,816 / local time: 23:37:02.4 2015-10-29 187 km N of Oklahoma City, United States / pop: 579,999 / local time: 23:37:02.4 2015-10-29 25 km SW of Wellington, United States / pop: 8,172 / local time: 23:37:02.4 2015-10-29 13 km N of Caldwell, United States / pop: 1,068 / local time: 23:37:02.4 2015-10-29 |

No comments:
Post a Comment